株式会社WEDOの塗装費用をご紹介いたします。
お問い合わせ前に、塗装をご希望する建物の目安費用を参考にしていただけます。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
足場代
| 坪数(平米数) | 足場面積(m2) | 足場料金(円) |
|---|---|---|
| 20坪(66m2) | 155~169 | 130,000~140,000 |
| 25坪(83m2) | 170~184 | 140,000~150,000 |
| 30坪(99m2) | 185~199 | 150,000~160,000 |
| 35坪(116m2) | 200~214 | 170,000~180,000 |
| 40坪(132m2) | 215~229 | 180,000~190,000 |
| 45坪(149m2) | 230~244 | 190,000~200,000 |
| 50坪(165m2) | 245~259 | 200,000~210,000 |
屋根塗装・外壁塗装をする際には必ず「足場」を組む必要がございます。
別々で頼んでしまうと、それぞれ足場代金が掛かってしまいます。
窓・雨樋のリフォームだけでも足場を組みますので、足場代金が掛かってしまいます。
全てご一緒にご依頼いただきますと、1回の足場代金で済むので節約になります。
足場代+塗装代+養生代 全て込みの定額プラン
| 延床 | ~30坪(円) | ~35坪(円) |
|---|---|---|
| ライトプラン 屋根:ウレタン塗料 外壁:シリコン塗料 | 920,000 | 950,000 |
| スタンダードプラン 屋根:シリコン塗料 外壁:シリコン塗料 | 940,000 | 1,000,000 |
| プレミアムプラン 屋根:シリコン塗料 外壁:フッ素塗料 | 1,200,000 | 1,300,000 |
| オプション工事(円) |
|---|
| 雨戸(1枚) 3,300~ |
| シーリング工事 44,000~ |
| バルコニー防水 44,000~ |
塗料の種類別料金
| 塗料名 | 価格相場(1㎡あたり) |
|---|---|
| アクリル樹脂 | 1,500~1,800円 |
| ウレタン樹脂 | 1,800~2,200円 |
| シリコン樹脂 | 2,500~3,200円 |
| ラジカル | 3,000~3,800円 |
| フッ素樹脂 | 4,000~4,500円 |
